المربع الذهبي - الدوري الإنجليزي الممتاز
| ت | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أهداف | الفرق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أرسنال | 36 | 24 | 7 | 5 | 68:26 | +42 | 79 |
| 2 | مان سيتي | 36 | 23 | 8 | 5 | 75:32 | +43 | 77 |
| 3 | مان يونايتد | 37 | 19 | 11 | 7 | 66:50 | +16 | 68 |
| 4 | أستون فيلا | 37 | 18 | 8 | 11 | 54:48 | +6 | 62 |
| ت | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أهداف | الفرق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أرسنال | 36 | 24 | 7 | 5 | 68:26 | +42 | 79 |
| 2 | مان سيتي | 36 | 23 | 8 | 5 | 75:32 | +43 | 77 |
| 3 | مان يونايتد | 37 | 19 | 11 | 7 | 66:50 | +16 | 68 |
| 4 | أستون فيلا | 37 | 18 | 8 | 11 | 54:48 | +6 | 62 |
Comments
Post a Comment